| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  钢管知识 |  
        | 
          
            | 钢管公称直径(英寸与毫米对照表1) |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:qywl 发布时间:2010/7/29 阅读:6070次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 钢管公称直径(英寸与毫米对照表1) 
| 外径 | 壁厚 | 重量 |  
| 英寸 | 毫米. | 单位 | 毫米. | 英寸. | 公斤/米. | 磅/英尺. |  
| 1/8” | 10.3 | 10S | 1.24 | 0.049 | 0.28 | 0.19 |  
| 1/8” | 10.3 | STD-40 | 1.73 | 0.068 | 0.37 | 0.25 |  
| 1/8” | 10.3 | XS-80 | 2.41 | 0.095 | 0.48 | 0.32 |  
| 1/4” | 13.7 | 10S | 1.65 | 0.065 | 0.50 | 0.34 |  
| 1/4” | 13.7 | STD-40 | 2.24 | 0.088 | 0.64 | 0.43 |  
| 1/4” | 13.7 | XS-80 | 3.02 | 0.119 | 0.81 | 0.55 |  
| 3/8” | 17.1 | 10S  | 1.65 | 0.065 | 0.64 | 0.43 |  
| 3/8” | 17.1 | STD-40 | 2.31 | 0.091 | 0.85 | 0.57 |  
| 3/8” | 17.1 | XS-80 | 3.20 | 0.126 | 1.11 | 0.75 |  
| 1/2” | 21.3 | 5S | 1.05 | 0.042 | 0.53 | 0.36 |  
| 1/2” | 21.3 | 10S | 2.11 | 0.083 | 1.01 | 0.68 |  
| 1/2” | 21.3 | STD-40 | 2.77 | 0.109 | 1.28 | 0.86 |  
| 1/2” | 21.3 | XS-80 | 3.73 | 0.147 | 1.63 | 1.10 |  
| 1/2” | 21.3 | 160 | 4.78 | 0.188 | 1.97 | 1.33 |  
| 1/2” | 21.3 | XXS | 7.47 | 0.294 | 2.57 | 1.73 |  
| 3/4” | 26.7 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.03 | 0.69 |  
| 3/4” | 26.7 | 10S | 2.11 | 0.083 | 1.29 | 0.87 |  
| 3/4” | 26.7 | STD-40 | 2.87 | 0.113 | 1.70 | 1.14 |  
| 3/4” | 26.7 | XS-80 | 3.91 | 0.154 | 2.22 | 1.49 |  
| 3/4” | 26.7 | 160 | 5.56 | 0.219 | 2.93 | 1.97 |  
| 3/4” | 26.7 | XXS | 7.82 | 0.308 | 3.68 | 2.48 |  
| 1” | 33.4 | 5S | 1.65 | 0.065 | 1.31 | 0.88 |  
| 1” | 33.4 | 10S | 2.77 | 0.109 | 2.12 | 1.42 |  
| 1” | 33.4 | STD-40 | 3.38 | 0.133 | 2.53 | 1.70 |  
| 1” | 33.4 | XS-80 | 4.55 | 0.179 | 3.27 | 2.18 |  
| 1” | 33.4 | 160 | 6.35 | 0.250 | 4.28 | 2.88 |  
| 1” | 33.4 | XXS | 9.09 | 0.358 | 5.51 | 3.71 |      友情链接: 
 聊城中冶钢联钢管有限公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的流体钢管,光亮精密管,16mn无缝钢管,n80石油套管等.钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8590059 传真:0635-8590059 手机:13706351104、13465758531
 |  
            |  |  |  |  |