| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  光亮精密管专栏 |  
        | 
          
            | 高频直缝焊管规格表/高频直缝焊管标准 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:中冶钢联 发布时间:2010/12/14 阅读:4282次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 高频直缝焊管规格表
| 4分 217支/件 石油套管  石油套管 | 6分 169支/件 | 1寸 127支/件 | 12寸 91支/件 |  
| Φ20×0.8×6000 企标 | Φ25×0.8×6000 企标 | Φ32×0.8×6000 企标 | Φ40×1.0×6000 企标 |  
| Φ20×0.9×6000 企标 | Φ25×0.9×6000 企标 | Φ32×0.9×6000 企标 | Φ40×1.1-1.2×6000企标 |  
| Φ20×1.0×6000 企标 | Φ25×1.0×6000 企标 | Φ32×1.0×6000 企标 | Φ40×1.3×6000 企标 |  
| Φ20×4.4-1.2×6000企标 | Φ25×1.1-1.2×6000企标 | Φ32×1.1-1.2×6000 企标 | Φ40×1.4×6000 企标 |  
| Φ20×1.3×6000 企标 | Φ25×1.3×6000 企标 | Φ32×1.3×6000 企标 | Φ40×1.5×6000 企标 |  
| Φ20×1.4×6000 企标 | Φ25×1.4×6000 企标 | Φ32×1.4×6000 企标 | Φ40×1.6×6000 企标 |  
| Φ20×1.5×6000 企标 | Φ25×1.5×6000 企标 | Φ32×1.5×6000 企标 | Φ41×1.7×6000 企标 |  
| Φ20.5×1.6×6000 企标 | Φ25×1.6×6000 企标 | Φ32×1.6×6000 企标 | Φ41×1.8×6000 企标 |  
| Φ20.5×1.7×6000 企标 | Φ26×1.7×6000 企标 | Φ32×1.7×6000 企标 | Φ41×1.9×6000 企标 |  
| Φ20.5×1.8×6000 企标 | Φ26×1.8×6000 企标 | Φ32×1.8×6000 企标 | Φ41×2.0×6000 企标 |  
| Φ20.5×1.9×6000 企标 | Φ26×1.9×6000 企标 | Φ32×1.9×6000 企标 | Φ41×2.1-2.2×6000企标 |  
| Φ20.5×2.0×6000 企标 | Φ26×2.0×6000 企标 | Φ32×2.0×6000 企标 | Φ41×2.3×6000 企标 |  
| Φ21.3×2.1-2.2×6000企标 | Φ26.9×2.1-2.2×6000企标 | Φ32.5×2.1-2.2×6000企标 | Φ42.4×2.4-2.5×6000企标 |  
| Φ21.3×2.3×6000 企标 | Φ26.9×2.3×6000 企标 | Φ32.5×2.3-2.5×6000企标 | Φ42.4×2.75×6000 企标 |  
| Φ21.3×2.4×6000 企标 | Φ26.9×2.4×6000 企标 | Φ33.7×2.75×6000 企标 | Φ42.4×3.0×6000 企标 |  
| Φ21.3×2.5-2.75×6000 国标
 | Φ26.9×2.5-2.75×6000 国标
 | Φ33.7×3.0-3.25×6000 国标
 | Φ42.4×3.25×6000 国标 |    
 聊城中冶钢联钢管有限公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的流体钢管,光亮精密管,16mn无缝钢管,n80石油套管等.钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8590059 传真:0635-8590059 手机:13706351104、13465758531
 |  
            |  |  |  |  |