| 
      
        |  您当前的位置:首页 >>  钢管知识 |  
        | 
          
            | N型胶圈机械接口铸铁管的尺寸 |  
            | 双击自动滚屏 | 发布者:中冶钢联 发布时间:2010/11/22 阅读:3959次 【字体:大 中 小】 |  
            | 
 N型胶圈机械接口铸铁管的尺寸
 
| 公称口径 DN/mm | 各部尺寸/mm |  
| 承口内径 D3 | 承口法 兰盘外径 D1 | 螺孔 中心圆 D2 | A | C | P | 1 | F | R | a | M | B | W | H | 螺栓孔 |  
| d | N/个 |  
| 100 | 138 | 250 | 210 | 19 | 12 | 95 | 10 | 75 | 32 | 10° | 45 | 20 | 3 | 57 | 23 | 4 |  
| 150 | 189 | 300 | 262 | 20 | 12 | 100 | 10 | 75 | 32 | 10° | 45 | 20 | 3 | 57 | 23 | 6 |  
| 200 | 240 | 350 | 312 | 21 | 13 | 100 | 11 | 77 | 33 | 10° | 45 | 20 | 3 | 57 | 23 | 6 |  
| 250 | 293.6 | 408 | 366 | 22 | 15 | 100 | 12 | 82 | 37 | 10° | 45 | 20 | 3 | 57 | 23 | 6 |  
| 300 | 444.8 | 466 | 420 | 23 | 16 | 100 | 13 | 85 | 38 | 10° | 45 | 20 | 3 | 57 | 23 | 8 |  
| 350 | 396 | 516 | 474 | 24 | 17 | 100 | 13 | 87 | 39 | 10° | 45 | 20 | 3 | 57 | 23 | 10 |  
| 400 | 447.6 | 570 | 526 | 25 | 18 | 100 | 14 | 89 | 40 | 10° | 45 | 20 | 3 | 57 | 23 | 10 |  
| 450 | 498.8 | 624 | 586 | 26 | 19 | 100 | 14 | 91 | 41 | 10° | 45 | 20 | 3 | 57 | 23 | 12 |  
| 500 | 552 | 674 | 632 | 27 | 21 | 100 | 15 | 97 | 45 | 10° | 45 | 20 | 3 | 57 | 24 | 14 |  
| 600 | 654.8 | 792 | 740 | 28 | 23 | 110 | 16 | 101 | 47 | 10° | 45 | 20 | 3 | 57 | 24 | 16 |  您可能感兴趣的钢管知识: 钢管理论重量表钢管理论重量
 无缝钢管理论重量表
 无缝管理论重量表
 
 
 聊城中冶钢联钢管有限公司常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、山东钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种规格的流体钢管,光亮精密管,16mn无缝钢管,n80石油套管等.钢管长度可5.8米定尺,6米定尺,以及长达16米定尺,还可根据用户需要定尺.    主营材质:10#、20#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等.
 业务热线:0635-8590059 传真:0635-8590059 手机:13706351104、13465758531
 |  
            |  |  |  |  |