|   89*14冷拔钢管 80*18冷轧钢管 325*55结构用无缝管 219*40热轧无缝管价格电话咨询13706351104
 
| 20#45#厚壁管  | 16Mn低合金管  | 27SiMn液压支架管  | 12CrMoV、15CrMo等合金管  |  |  
| 57*10/12/14/16  | 95*8-10  | 133*16  | 16-25*2-3  | 25*2.5-6  |  
| 60*8/10/12/14/16  | 108*5-10  | 146*14  | 38*4-5-6  | 32*3-8  |  
| 76*10/12/14/16/18  | 133*5-10  | 159*16-20  | 42*4-5-6  | 42*4-10  |  
| 83*10/16/18/20  | 159*8-10-12  | 168*18-20  | 51*3.5-5-6-9  | 57*3.5-12  |  
| 89*10/16/20/25  | 168*8-10  | 180*20、24-25  | 54*4.5-5-8  | 63.5*4-12  |  
| 95*10/14/18/25  | 180*8-10  | 194*21-25  | 57*3.5-4-5-6-10  | 74*4-16  |  
| 108*8/12/15/20  | 194*8-10  | 203*22-26  | 60*4-5-8-10  | 89*4-20  |  
| 114*10/16/20/25  | 203*12-16  | 219*22-25-27  | 76*4-6-8-12  | 108*4-30  |  
| 140*16/20/25/30  | 219*8-12  | 245*22-27  | 89*4.5-6-8-10  | 133*5-30  |  
| 133*12/18/25/30  | 219*14-16  | 245*38-40  | 109*4.5-6-8-10  | 139*8-40  |  
| 159*10/15/20/30  | 245*8-10-16  | 273*22-25-27  | 133*6-8-10-12  | 168*6-40  |  
| 168*8/10/16/18  | 273*8-12-16  | 273*30-36-40  | 159*6-8-10  | 180*10-40  |  
| 180*10/18/20/30  | 273*22-25-30  | 299*30-40  | 168*6-8-9-10  | 194*8-40  |  
| 194*10/20/30/40  | 299*8-12-16  | 299*25  | 219*8-10-12-16  | 219*6-30  |  
| 203*10/20/30/40  | 325*10-16-18  | 325*18/20/30  | 219*18.20  | 273*8-50  |  
| 219*18/25/30/50  | 351*10-12  | 377*20/25/35  | 273*8-10-12-16  | 299*10-55  |  
| 273*16/2025/30  | 377*10-12-16  | 402*25/30  | 273*18-20-22  | 325*9-60  |  
| 20/30/40/5016-55  | 377*22-25-30  | 402*45  | 325*10-14-16-18  | 355.6*10-30  |  
| 351*20/30/40/50  | 402*16-18  | 426*20/25  | 325*20-25-30  | 377*10-60  |  
| 377*22/25/30/60  | 426*12-14-16  | 426*42  | 351*10-16-18  | 402*12-30  |  
| 402*36/48  | 450*10-12-25  | 450*30  | 377*12-16-20  | 426*11-60  |  
| 406*30/35/40  | 508*10-12-25  | ? | 406*12-40  | 457*10-30  |  
| 426*36/40/60  | 530*12-20-25  | ? | 426*12-40  | 508*10-25  |  
| 450*35/55/60  | 610*12-20-33  | ? | 457*12-40  | 530*12-30  |  
| 530*40/50/60  | 630*10-20-33  | ? | 530*12-30  | 610*10-35  |  
| 560*30/40/60  | 720*10-20-30  | ? | 630*12-40  | 630*10-30  |  另外,还有GB/T17396-1998(液压支柱用热轧无缝钢管)、GB3093-1986(柴油机用高压无缝钢管)、GB/T3639-1983(冷拔或冷轧精密无缝钢管)、GB/T3094-1986(冷拔无缝钢管异形钢管)、GB/T8713-1988(液压和气动筒用精密内径无缝钢管)、GB13296-1991(锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管)、GB/T14975-1994(结构用不锈钢无缝钢管)、GB/T14976-1994(流体输送用不锈钢无缝钢管)GB/T5035-1993(汽车半轴套管用无缝钢管)、API SPEC5CT-1999(套管和油管规范)等。热线0635-8590058   8590059   
 
 89*14大无缝钢管执行标准   1、结构用无缝钢管:GB8162-2008
 2、89*14输送流体用地缝钢管:GB8163-20083、
 3、低中压锅炉管锅炉用无缝钢管:GB3087-2008
 4、锅炉用高压无缝管:GB5310-2008(ST45.8-ⅲ型)
 5、89*14化肥设备用高压无缝钢管:GB6479-1999
 6、地质钻探用无缝钢管:YB235-70
 7、石油钻探用无缝钢管:YB528-65
 8、石油裂化用无缝钢管:GB9948-88
 9、石油钻铤专用无缝管:YB691-70
 10、89*14汽车半轴用无缝钢管:GB3088-1999
 11、船舶用无缝钢管:GB5312-1999
 12、89*14冷拔冷轧精密无缝钢管:GB3639-1999
 13、各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo
 
 
 89*14大无缝钢管重量计算公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
 主营材质:10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Cr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、 15CrMo、35CrMo、40CrMo等。
 现我公司有大量合金管、高压管现货,将以优惠的价格,批零兼营的方式,为您提供快捷优质的服务,欢迎新老客户前来洽谈、电议。
 备注:1、为您大量供应各种特殊壁厚,材质无缝管,冷拔精密管及各种热扩管。
 2、我们的宗旨是:让您省钱、省事、省心。
 聊城中冶钢联钢管公司可为用户订做各种特殊规格,特种材质无缝钢管,交货及时,价格低,质量优,并附原始材质书或复印件,节假日照常营业、并可代办汽运、火运,量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。
 在此,公司经理携全体员工,将凭借良好的信誉,雄厚的实力,优质的产品,低廉的价格服务于广大用户.谨向对公司一贯给予关怀、支持和帮助的新老朋友和广大客户表示衷心的感谢!并真诚希望与之建立长期的合作关系,互惠互利,共求发展。
 
 89*14Q345无缝管属低合金系列----低合金高强度结构钢(GB/T1591-1994)。Q345A、B、C、D、E是此类钢的代表牌号,其中A、B级钢通常称16Mn,此种材质为最普通;Q代表的是这种材质的屈服,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345左右。(类同于Q235的命名方法)并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。     Q345无缝管低合金高强度结构钢除含有一定量硅或锰基本元素外,还含有其他适合我国资源情况的元素。如钒(V)、铌(Nb)、钛(Ti)、铝(Al)、钼(Mo)、氮(N)、和稀土(RE)等微量元素。按化学成分和性能要求,其牌号由Q295A、B,Q345A、B、C、D、E,Q390A、B、C、D、E,Q420A、B、C、D、E,Q460C、D、E等钢级表示,其含义同碳素结构钢。   Q345无缝管此类钢同碳素结构钢比。具有强度高、综合性能好、使用寿命长、应用范围广、比较经济等优点。该钢多轧制成板材、型材、无缝钢管等,被广泛用于桥梁、船舶、锅炉、车辆及重要建筑结构中。   Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同。   Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。   由于执行标准的原因,此种钢板允许负公差交货。
 
 
 
 89*14冷拔异型钢管 89*14冷轧钢管 89*14结构用无缝管
 |